全国MEM名校学费学制信息 | |||
院校名称 | 学习方式 | 学费学制(万) | 招生计划 |
北京大学软件与微电子学院 | 全日制 | 9.9/2年 | 100 |
非全日制 | 16.8/2年 | 156 | |
北京大学工学院 | 非全日制 | 13.8/2年 | 52 |
清华大学 | 非全日制 | 16.8/(2-3年) | 400 |
中国人民大学 | 全日制 | 65 | |
非全日制 | 228 | ||
北京航空航天大学 | 非全日制 | 12.8/2年 | 200 |
北京理工大学 | 非全日制 | 9.6/2年 | 140 |
北京交通大学 | 全日制 | 6/2年 | 30 |
非全日制 | 8/2年 | 85 | |
北京邮电大学 | 全日制 | 2.4/2年 | 20 |
非全日制 | 5.6/2年 | 120 | |
中国矿业大学 | 全日制 | 8.4 | |
非全日制 | 30 | ||
中国科学院大学 | 全日制 | 7 | 35 |
非全日制 | 8.8 | 150 | |
北京化工大学 | 全日制 | 2.4/3学年 | 15 |
非全日制 | 5/3年 | 19 | |
北京建筑大学 | 全日制 | 2.8/2年 | 20 |
非全日制 | 5.8/2年 | 50-80 | |
华北电力大学 | 全日制 | 1.6/2年 | 21 |
非全日制 | 4.5/3年 | 60 | |
中国石油大学 | 非全日制 | 待定 | 40 |
北京师范大学 | 全日制(新疆) | 5/2年 | 40 |
天津大学 | 非全日制 | 7/2.5年 | 待定 |
南开大学 | 非全日制 | 9.8/2.5年 | 30 |
上海交通大学材料科学与工程学院 | 非全日制 | 18.8/2.5年 | 400 |
上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 非全日制 | 18.8/2.5年 | 400 |
上海交通大学机械与动力工程学院 | 非全日制 | 18.8/2.5年 | 400 |
复旦大学 | 非全日制MEM | 12/3年 | 30 |
全日制物流工程与管理 | 12/3年 | 20 | |
上海财经大学 | 非全日制 | 12.8/2.5年 | 50 |
华东理工大学 | 非全日制工程管理普通中文班 | 18.8/2.5年 | 80 |
非全日制工程管理中德双学位班 | 28.8/2.5年 | ||
非全日制 项目管理普通中文班 | 18.8/2.5年 | 40 | |
同济大学 | 非全日制 | 20.8/2.5年 | 待定 |
东华大学 | 非全日制项目管理方向 | 12.8/(2.5-5年) | 待定 |
全日制物流工程方向 | 12.8/(2-4年) | 待定 | |
非全日制机械工程学院 | 12.8/2.5年 | 20 | |
浙江大学 | 非全日制 | 10/2.5年 | 230 |
杭州电子科技大学 | 非全日制 | 2.5 - 4.5年 | |
南京大学 | 非全日制 | 15/3年 | 待定 |
东南大学 | 非全日制 | 6.25/2.5年 | 待定 |
河海大学 | 非全日制 | 12/2年 | 待定 |
南京工业大学 | 非全日制 | 6/3年 | 待定 |
西安交通大学 | 非全日制 | 10.8-12.8/(2.5-5年) | 待定 |
西北工业大学 | 非全日制 | 6.9-10.9/(3-4年) | 130 |
非全日制(长三角) | 10.9/年 | 70 | |
非全日制(深圳) | 10/3年 | ||
四川大学 | 非全日制 | 4.8/2年 | 30 |
武汉大学 | 非全日制 | 10.8/3年 | 50 |
华南理工大学 | 非全日制 | 6.75/3年 | 85 |
华南师范大学 | 非全日制 | 5.4/3年 | |
暨南大学 | 非全日制 | 10/2.5年 | 待定 |
厦门大学 | 非全日制 | 10.8/3年 | 待定 |
全日制 | 3.3./3年 | 待定 | |
大连理工大学 | 非全日制 | 7/3年 | 待定 |
上海海事大学 | 非全日制 | 8.8/2.5年 | 待定 |
福建工程学院 | 2.4/3年 | 40 | |
非全日制 | 2.4/3年 | ||
哈尔滨工业大学 | 非全日制 | 30 | |
广州大学 | 非全日制 | 3/3年 | 20-40 |
青岛大学 | 非全日制MEM | 3.8/2年 | 47 |
全日制工业工程与管理 | 2.4/3年 | 20 | |
全日制物流工程与管理 | 2.4/3年 | 4 | |
江南大学 | 非全日制MEM | 8.9/2.5年 | 20 |
全日制物流工程与管理 | 3/3年 | 27 | |
华中科技大学 | 非全日制 | /2.5年 |
注:红色标注的是2020数据,黑色是以往数据,图上数据仅供参考,一切以目标院校招生简章更终确定为准。